解析対象ログファイル | "happy-cat" |
最終アクセス時刻 | 2023年1月28日(土)16時34分0秒 |
解析対象 | 最新の300アクセス(#2669〜#2968) |
▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 37 | 12.3% | |||||||||||| |
月 | 31 | 10.3% | |||||||||| |
火 | 32 | 10.6% | |||||||||| |
水 | 45 | 15% | ||||||||||||||| |
木 | 50 | 16.6% | |||||||||||||||| |
金 | 61 | 20.3% | |||||||||||||||||||| |
土 | 44 | 14.6% | |||||||||||||| |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 13 | 4.3% | |||| | 12時台 | 9 | 3% | ||| | |
1時台 | 5 | 1.6% | | | 13時台 | 8 | 2.6% | || | |
2時台 | 17 | 5.6% | ||||| | 14時台 | 15 | 5% | ||||| | |
3時台 | 11 | 3.6% | ||| | 15時台 | 12 | 4% | |||| | |
4時台 | 12 | 4% | |||| | 16時台 | 13 | 4.3% | |||| | |
5時台 | 10 | 3.3% | ||| | 17時台 | 8 | 2.6% | || | |
6時台 | 13 | 4.3% | |||| | 18時台 | 16 | 5.3% | ||||| | |
7時台 | 19 | 6.3% | |||||| | 19時台 | 16 | 5.3% | ||||| | |
8時台 | 13 | 4.3% | |||| | 20時台 | 18 | 6% | |||||| | |
9時台 | 12 | 4% | |||| | 21時台 | 11 | 3.6% | ||| | |
10時台 | 12 | 4% | |||| | 22時台 | 11 | 3.6% | ||| | |
11時台 | 13 | 4.3% | |||| | 23時台 | 13 | 4.3% | |||| |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
*.a.ahrefs.com | 127 | 42.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
*.bc.googleusercontent.com | 107 | 35.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
*.compute.amazonaws.com | 6 | 2% | || |
*.rdsnet.ro | 5 | 1.6% | | |
47.11.86.* | 4 | 1.3% | | |
27.115.124.* | 4 | 1.3% | | |
*.search.msn.com | 3 | 1% | | |
*.kd.ny.adsl | 3 | 1% | | |
*.fbsv.net | 3 | 1% | | |
*.crawl.baidu.com | 3 | 1% | | |
*.bb.sky.com | 2 | 0.6% | |
69.30.193.* | 2 | 0.6% | |
*.cust.vodafonedsl.it | 1 | 0.3% | |
180.163.220.* | 1 | 0.3% | |
*.range31-52.btcentralplus.com | 1 | 0.3% | |
*.asp.telstra.net | 1 | 0.3% | |
185.65.207.* | 1 | 0.3% | |
69.160.160.* | 1 | 0.3% | |
94.10.14.* | 1 | 0.3% | |
*.chello.nl | 1 | 0.3% | |
63.246.128.* | 1 | 0.3% | |
*.business.broadband.hu | 1 | 0.3% | |
*.fios.verizon.net | 1 | 0.3% | |
120.18.55.* | 1 | 0.3% | |
64.140.130.* | 1 | 0.3% | |
199.244.88.* | 1 | 0.3% | |
142.93.138.* | 1 | 0.3% | |
*.dsl.telepac.pt | 1 | 0.3% | |
148.252.133.* | 1 | 0.3% | |
*.mediaworksit.net | 1 | 0.3% | |
120.21.118.* | 1 | 0.3% | |
47.11.198.* | 1 | 0.3% | |
45.84.120.* | 1 | 0.3% | |
171.13.14.* | 1 | 0.3% | |
209.99.150.* | 1 | 0.3% | |
*.contaboserver.net | 1 | 0.3% | |
*.opera-mini.net | 1 | 0.3% | |
*.vodafonexdsl.co.uk | 1 | 0.3% | |
*.nicecrawler.com | 1 | 0.3% | |
*.skybroadband.com | 1 | 0.3% | |
*.ip-139-99-90.net | 1 | 0.3% | |
*.3bb.in.th | 1 | 0.3% | |
49.37.49.* | 1 | 0.3% |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS |
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
+http://ahrefs.com/robot/ | 127 | 42.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
zoominfobot at zoominfo dot com | 76 | 25.3% | ||||||||||||||||||||||||| |
Windows NT 10.0 | 18 | 6% | |||||| |
Linux | 14 | 4.6% | |||| |
X11 | 11 | 3.6% | ||| |
iPhone | 9 | 3% | ||| |
Macintosh | 6 | 2% | || |
Windows NT 6.1 | 4 | 1.3% | | |
+http://www.baidu.com/search/spider.html | 3 | 1% | | |
Windows NT 6.2 | 3 | 1% | | |
[その他] | 3 | 1% | | |
Wind | 2 | 0.6% | |
Windows | 2 | 0.6% | |
KHTML, like Gecko | 2 | 0.6% | |
Android 4.0.3 | 1 | 0.3% | |
Symbian OS | 1 | 0.3% | |
Linux i686 | 1 | 0.3% | |
iPod | 1 | 0.3% | |
PalmOS 3.0 | 1 | 0.3% | |
5.0614.0 | 1 | 0.3% | |
SymbianOS/9.2 | 1 | 0.3% | |
iPad | 1 | 0.3% | |
Symbian/3 | 1 | 0.3% | |
+http://www.bing.com/bingbot.htm | 1 | 0.3% | |
Linux 2.6.30-7.dmz.1-liquorix-686 | 1 | 0.3% | |
S60 | 1 | 0.3% | |
Mac_Intel Mac OS X 10_6_5 | 1 | 0.3% | |
SpreadTrum | 1 | 0.3% | |
Android 8.0.0 | 1 | 0.3% | |
Windows CE | 1 | 0.3% | |
Android 3.0 | 1 | 0.3% | |
Linux x86_64 | 1 | 0.3% | |
Android 2.1 | 1 | 0.3% | |
Android 10 | 1 | 0.3% |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS |